绝对值旋转电编码器
MOSRAC绝对值旋转电编码器产品具有大中孔、高精度、高可靠性和非接触式等特点,现已推出多款电感式和磁环式系列产品,其中电感式角度编码器系列产品已达100%全国产化率。
C系列单编码器
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高转速(rpm) | 转动惯量(kg·mm²) | |||||
| C0214 | 14.8 | 2 | 3.6 | 2 | 15~17 | ±0.03 | 6000 | 0.006 | |||||
| C0216 | 16.8 | 2 | 3.6 | 2.5 | 15~17 | ±0.025 | 6000 | 0.008 | |||||
| C0218 | 18.8 | 2 | 3.6 | 3 | 15~17 | ±0.02 | 6000 | 0.01 | |||||
| C0420 | 20 | 4 | 6.5 | 4 | 15~17 | ±0.05 | 4000 | 0.01 | |||||
| C1040 | 40 | 10 | 8 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.4 | |||||
| C1752 | 52 | 17 | 7.6 | 13 | 18~20 | ±0.01 | 8000 | 1.18 | |||||
| C2560 | 60 | 25 | 8 | 18 | 18~20 | ±0.008 | 8000 | 2.43 | |||||
| C3580 | 80 | 35 | 8 | 30 | 18~20 | ±0.008 | 8000 | 8.6 | |||||
| C48100 | 100 | 48 | 8 | 40 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 19.7 | |||||
| C70120 | 120 | 70 | 8 | 50 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 40 | |||||
| C90140 | 140 | 90 | 9 | 75 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 99 | |||||
| C120180 | 180 | 120 | 9 | 120 | 20~22 | ±0.003 | 4000 | 239.2 | |||||
| C172247 | 247 | 172 | 9 | 180 | 20~22 | ±0.003 | 4000 | 795.6 | |||||
| 供电电压 | 电气接口 | 输出协议 | 工作温度 | 防护最高等级 | |
| 5-30V | RS-422屏蔽电缆 | SSi、BiSS-C、RS-422串口 | -40℃ - +125℃ | IP 40 | |
D系列双编码器
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高转速(rpm) | 转动惯量(kg·mm²) | |||||
| D1034 | 34 | 10 | 7.6 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.11 | |||||
| D2050 | 50 | 20 | 7.6 | 20 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.7 | |||||
| D2158 | 58 | 18-21 | 7.6 | 30 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 1.66/1.58 | |||||
| D3670 | 70 | 36 | 7.6 | 35 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 3.4 | |||||
| D3178 | 78 | 31-35 | 7.6 | 40 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 4.5/4.3 | |||||
| D5690 | 90 | 56 | 7.6 | 50 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 9.8 | |||||
| D76110 | 110 | 76 | 7.6 | 65 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 21.2 | |||||
| 供电电压 | 电流 | 输出协议 | 工作温度 | 防护最高等级 | |
| 5-24V | <240 mA | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485、UART、ABZ | -40℃ - +125℃ | IP 40 | |
DP系列双编码器
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高转速(rpm) | 转动惯量(kg·mm²) | |||||
| DP1038 | 38 | 10 | 3.6 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.05/0.16 | |||||
| DP1646 | 46 | 16 | 3.6 | 12 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.17/0.4 | |||||
| DP2055 | 55 | 20 | 3.6 | 16 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.36/1.0 | |||||
| DP3065 | 65 | 30 | 3.6 | 20 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 0.88/2.06 | |||||
| DP3575 | 75 | 35 | 3.6 | 25 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 1.84/3.95 | |||||
| DP4585 | 85 | 45 | 3.6 | 30 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 3.4/6.33 | |||||
| DP55100 | 100 | 55 | 4 | 45 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 6.54/13.5 | |||||
| DP85130 | 130 | 85 | 4 | 60 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 6.54/13.5 | |||||
| 供电电压 | 电流 | 输出协议 | 工作温度 | 防护最高等级 | |
| 5V | <80 mA | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485 | -40℃ - +125℃ | IP 40 | |
适用场合
| ▣ 旋转关节及万向节 | ▣ 轻型与重型大口径武器系统 |
| ▣ 舵机伺服系统和电机编码器 | ▣ 瞄准系统和测距仪 |
| ▣ 光电和红外摄像系统 | ▣ 天线指向设备和望远镜 |
| ▣ 定日镜和太阳能设备 | ▣ 包装及实验室自动化 |
| ▣ 机器人手臂和数控机床 | ▣ 医疗扫描仪和外科手术设备 |
| ▣ 测试与校准设备 | ▣ 起重机和伸缩式机械手 |
电感式编码器优势
| 功能 | 结构 | 环境 | 安装 | ||||
| 非接触式 | 大中空 | 宽工作温度 | 易于安装 | ||||
| 高精度 | 分体式 | 抗磁干扰 | 易于集成 | ||||
| 绝对值 | 轻薄型 | 耐振动和冲击 | 无需联轴器 | ||||
| 低功耗 | 坚固性 | 工业级/军工级 | 无需精密安装部件 |
典型应用案例
凭借其精确的定位,简化的设计和成本效益,无框直接驱动力矩电机用于各种高性能应用,包括:

