技术参数
主要参数 | FI-18055 | FI-18095 | FI-180125 | |
电压(VAC) | 220 | 220 | 220 | |
额定转矩(Nm) | 14 | 25.2 | 40.1 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 42 | 76 | 120 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 3.1 | 5.6 | 8.9 | |
额定电流(Arms) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
瞬时最大电流(Arms) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
线电阻(Ω) | 3.5 | 1.5 | 8 | |
线电感(mH) | 5.7 | 2.6 | 15.8 | |
极对数(2P) | 16 | 16 | 16 | |
反电势系数(V/Krpm) | 2.5 | 4.6 | 7.3 | |
额定输出功率(W) | 220.1 | 396.1 | 630.4 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 40 | 67 | 100 | |
额定转速(rpm) | 150 | 150 | 150 | |
最高转速(rpm) | 250 | 300 | 250 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | ±20 | |
重复精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 11740 | 11740 | 11740 | |
轴向负载(N) | 4000 | 4000 | 4000 | |
径向负载(N.m) | 50 | 50 | 50 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 5.4 | 9.1 | 13 | |
电机高度(mm) | 55 | 95 | 125 |
尺寸图纸

资料下载
OD: 180mm|Height: 55mm
OD: 180mm|Height: 95mm
OD: 180mm|Height: 125mm
DD马达力矩电机(外径180mm,内转子驱动)技术规格.pdf
OD: 180mm|Height: 55~95~125mm optional
Application case

无框电机应用于协作机器人关节直接驱动

无框力矩电机应用于医疗机器人

无框电机应用于光电转台

无框力矩电机应用于外骨骼机器人
Tags: