技术参数
主要参数 | U4315 | |
电压(VDC) | 48 | |
额定输出功率(W) | 83.8 | |
额定转矩(Nm) | 0.16 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.48 | |
额定电流(Arms) | 3 | |
瞬时最大电流(Arms) | 9 | |
额定转速(rpm) | 5000 | |
最高转速(rpm) | 6500 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.05 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.04 | |
反电势系数(V/Krpm) | 5 | |
线电阻(Ω) | 2.5 | |
线电感(mH) | 0.7 | |
极对数(2P) | 7 | |
重量(kg) | 0.088 | |
电机高度(mm) | L1 | 8 |
L2 | 9 | |
L3 | 15.2 |
尺寸图纸
