技术参数
主要参数 | U2510 | U2515 | U2523 | |
电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | |
额定输出功率(W) | 10.48 | 20.96 | 31.44 | |
额定转矩(Nm) | 0.025 | 0.05 | 0.075 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.08 | 0.16 | 0.24 | |
额定电流(Arms) | 2.5 | 2.50 | 2.50 | |
瞬时最大电流(Arms) | 8 | 8 | 8 | |
额定转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
转子转动惯量10-4kg.m² | 0.003 | 0.005 | 0.008 | |
反电势系数(V/Krpm) | 1.5 | 3.20 | 3.50 | |
线电阻(Ω) | 3 | 2.30 | 1.80 | |
线电感(mH) | 0.72 | 0.45 | 0.67 | |
极对数(2P) | 7 | 7 | 7 | |
重量(kg) | 0.024 | 0.036 | 0.052 | |
电机高度(mm) | L1 | 6.3 | 10.5 | 18.5 |
L2 | 7.3 | 11.5 | 19.5 | |
L3 | 10.9 | 15.3 | 23.7 |
尺寸图纸

资料下载
外径: 25mm|高度: 10.8mm
外径: 25mm|高度: 15.2mm
外径: 25mm|高度: 23.4mm
外径25mm无框电机(微型关节力矩电机)技术规格书总表.pdf
OD: 25mm|Height: 10.8~15.2~23.4mm optional
外径: 25mm|高度: 10.8mm
外径: 25mm|高度: 15.2mm
外径: 25mm|高度: 23.4mm
应用领域

无框电机应用于协作机器人关节直接驱动

无框力矩电机应用于医疗机器人

无框电机应用于光电转台

无框力矩电机应用于外骨骼机器人