技术参数
主要参数 | FE-263113 | FE-263138 | FE-263163 | FE-263188 | |
电压(VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
额定转矩(Nm) | 95 | 150 | 210 | 250 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 190 | 300 | 420 | 500 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 13.4 | 21.9 | 29.6 | 35.2 | |
额定电流(Arms) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
瞬时最大电流(Arms) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
线电阻(Ω) | 2.7 | 3.9 | 2 | 6.7 | |
线电感(mH) | 8.3 | 13.4 | 7 | 22.8 | |
极对数(2P) | 20 | 20 | 23 | 20 | |
反电势系数(V/Krpm) | 10.9 | 17.9 | 10.1 | 28.7 | |
额定输出功率(W) | 796.5 | 943.2 | 1760.6 | 1310 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 1000 | 1500 | 1600 | 2100 | |
额定转速(rpm) | 80 | 60 | 80 | 50 | |
最高转速(rpm) | 150 | 120 | 150 | 100 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | |
重复精度(arc_sec) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | |
轴向负载(N) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
径向负载(N.m) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重量(kg) | 24.4 | 32.5 | 44 | 49.1 | |
电机高度(mm) | 113 | 138 | 163 | 188 |
尺寸图纸

资料下载
OD: 263mm|Height: 113mm
OD: 263mm|Height: 138mm
OD: 263mm|Height: 163mm
OD: 263mm|Height: 188mm
大孔径DD马达(外径263mm外转子直驱DD马达电机)技术规格.pdf
OD: 263mm|Height: 113~138~163~188mm optional
Application case

无框电机应用于协作机器人关节直接驱动

无框力矩电机应用于医疗机器人

无框电机应用于光电转台

无框力矩电机应用于外骨骼机器人
Tags: