技术参数
| 型号 | U3815 | U3815-2 | U3822 | U3834 | |
| 直流电压(VDC) | 24/48 | 48 | 48 | 48 | |
| 额定功率(W) | 40.8/31.4 | 40.8 | 62.8 | 128 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.13/0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.35 | |
| 最大转矩(Nm) | 0.39/0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.05 | |
| 额定电流(A) | 2/1.8 | 2 | 3.5 | 4.4 | |
| 最大电流(A) | 6/5.4 | 5.4 | 10.5 | 13.2 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 空载转速(rpm) | 4000/4500 | 7300 | 4500 | 4500 | |
| 转矩常数(Nm/A) | 0.065/0.055 | 0.065 | 0.057 | 0.079 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.053 | |
| 反电势常数(V/KRPM) | 3.9/4 | 4 | 5.7 | 7.5 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.49/1.48 | 1.37 | 1.29 | 1.12 | |
| 线电感(mH) | 0.53/0.92 | 0.55 | 1.01 | 0.9 | |
| 极对数(2P) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 重量(g) | 0.063 | 0.063 | 0.098 | 0.156 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 8(参考值) | 8(参考值) | 15(参考值) | 16(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 9 | 8.5 | 16 | 27 |
| L2(转子高度) | 10 | 10 | 17 | 28 | |
| L3(整体高度) | 15.8 | 15.3 | 22.8 | 34.5 | |
尺寸图纸










