技术参数
主要参数 | U3815 | U3822 | U3834 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 31.4 | 62.9 | 110.0 | |
额定转矩(Nm) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.3 | 0.60 | 1.05 | |
额定电流(Arms) | 3 | 3.50 | 4.00 | |
瞬时最大电流(Arms) | 9 | 10.5 | 12 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | |
转子转动惯量 10-4kg.m² | 0.022 | 0.035 | 0.07 | |
反电势系数(V/Krpm) | 6 | 7.00 | 7.00 | |
线电阻(Ω) | 2.11 | 1.80 | 1.24 | |
线电感(mH) | 0.7 | 0.67 | 0.46 | |
极对数(2P) | 7 | 7 | 7 | |
重量(kg) | 0.048 | 0.068 | 0.099 | |
电机高度(mm) | L1 | 9 | 16 | 27 |
L2 | 10 | 17 | 28 | |
L3 | 15.5 | 22.60 | 34.6 |
尺寸图纸
