技术参数
| 型号 | U3212 | |
| 直流电压(VDC) | 24 | |
| 额定功率(W) | 36.65 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.07 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.2 | |
| 额定电流(A) | 1.9 | |
| 最大电流(A) | 3.8 | |
| 额定转速(rpm) | 5000 | |
| 最高转速(rpm) | 5500 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.04 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.008 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 2.8 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.23 | |
| 线电感(mH) | 0.4 | |
| 极对数(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.05 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 2.1(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 7 |
| L2(转子高度) | 9 | |
| L3(整体高度) | 12.7 | |
| 型号 | U3212 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 36.65 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.07 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.2 | |
| 额定电流(A) | 1.2 | |
| 最大电流(A) | 3.6 | |
| 额定转速(rpm) | 5000 | |
| 最高转速(rpm) | 6500 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.04 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.019 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 4.95 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 3.8 | |
| 线电感(mH) | 0.625 | |
| 极对数(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.05 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 2.1(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 7 |
| L2(转子高度) | 9 | |
| L3(整体高度) | 12.7 | |
尺寸图纸










