技术参数
主要参数 | FI-22442 | |
电压(VAC) | 220 | |
额定转矩(Nm) | 9.9 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 30 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 4.3 | |
额定电流(Arms) | 2.3 | |
瞬时最大电流(Arms) | 7 | |
线电阻(Ω) | 22.5 | |
线电感(mH) | 50.4 | |
极对数(2P) | 20 | |
反电势系数(V/Krpm) | 3.5 | |
额定输出功率(W) | 155.6 | |
转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 72 | |
额定转速(rpm) | 150 | |
最高转速(rpm) | 250 | |
定位精度(arc_sec) | ±20 | |
重复精度(arc_sec) | ±1.5 | |
编码器分辨率(sin/cos) | 11740 | |
轴向负载(N) | 2500 | |
径向负载(N.m) | 50 | |
轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | |
径向偏摆(mm) | ≤0.005 | |
重量(kg) | 6.3 | |
电机高度(mm) | 42 |
尺寸图纸
