技术参数
主要参数 | U1615 | U1625 | |
电压(VDC) | 12 | 12 | |
额定输出功率(W) | 1.57 | 3.14 | |
额定转矩(Nm) | 0.01 | 0.02 | |
瞬时最大转矩(Nm) | 0.02 | 0.04 | |
额定电流(Arms) | 0.8 | 0.8 | |
瞬时最大电流(Arms) | 1.6 | 1.6 | |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | |
最高转速(rpm) | 3000 | 3000 | |
转矩参数(Nm/Arms) | 0.01 | 0.03 | |
转子转动惯量10-4kg.m² | 0.003 | 0.005 | |
反电势系数(V/Krpm) | 3.3 | 3.3 | |
线电阻(Ω) | 6.8 | 6.8 | |
线电感(mH) | 0.8 | 0.8 | |
极对数(2P) | 5 | 5 | |
重量(kg) | 0.02 | 0.037 | |
电机高度(mm) | L1 | 10 | 20 |
L2 | 10.5 | 20.5 | |
L3 | 15.4 | 25.4 |
尺寸图纸
