技术参数
| 主要参数 | FI-4048 | FI-4065 | |
| 电压(VDC) | 48 | 48 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.25 | 0.5 | |
| 瞬时最大转矩(Nm) | 0.8 | 1.3 | |
| 转矩参数(Nm/Arms) | 0.1 | 0.17 | |
| 额定电流(Arms) | 2.5 | 3 | |
| 瞬时最大电流(Arms) | 8 | 8 | |
| 线电阻(Ω) | 1.8 | 2.4 | |
| 线电感(mH) | 1.1 | 1.7 | |
| 极对数(2P) | 7 | 7 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 0.1 | 0.12 | |
| 额定输出功率(W) | 7.9 | 15.7 | |
| 转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 0.04 | 0.05 | |
| 额定转速(rpm) | 300 | 300 | |
| 最高转速(rpm) | 600 | 600 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±40 | ±40 | |
| 重复精度(arc_sec) | ±5 | ±5 | |
| 编码器分辨率(sin/cos) | 2048 | 2048 | |
| 轴向负载(N) | 600 | 600 | |
| 径向负载(N.m) | 6 | 6 | |
| 轴向偏摆(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 径向偏摆(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 重量(kg) | 0.4 | 0.55 | |
| 电机高度(mm) | 48 | 65 | |
尺寸图纸








