技术参数
| 型号 | UE9014 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 523.5 | |
| 额定转矩(N.m) | 2 | |
| 最大转矩(N.m) | 5.5 | |
| 额定电流(A) | 12 | |
| 最大电流(A) | 36 | |
| 额定转速(rpm) | 2500 | |
| 最高转速(rpm) | 3020 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.16 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 1.02 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 15.8 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 0.369 | |
| 线电感(mH) | 0.148 | |
| 极对数(2P) | 21 | |
| 重量(kg) | ||
| 齿槽转矩(mN.m) | (参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | |
| L2(转子高度) | ||
| L3(整体高度) | ||
尺寸图纸







